根据《平凉市社会救助领域“小切口”改革工作方案的通知》和《崇信县人民政府关于进一步加强和改革临时救助工作的实施意见》等文件精神,崇信县城市社区管理委员会按照相关要求,经审核确认,魏志刚等25户31人符合临时救助条件,现向社会进行公示,并接受各界监督,如有异议或不实情况,请尽可能提供事实依据,向社区管委会及相关社区反映,我们将认真受理。
公示时间: 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 5 月 1 日(公示期为 7 天)
受理电话:
城市社区管委会:0933-6123695
东街社区: 0933-6104936
西街社区: 0933-6135178
滨河路社区: 0933-5933633
鱼堡子社区: 0933-6104979
崇信县城市社区管理委员会
2025年4月25日
| 城市社区2025年4月临时救助家庭(人员)花名册 | ||||||
| 序号 | 申请人 姓名 | 申请类型 (支出型、急难型) | 家庭所在村(社区) | 家庭人数 | 拟救助人数 | 拟救助金额 (元) |
| 1 | 赵宏平 | 支出型 | 幸福家园12-4-404 | 4 | 3 | 6300 |
| 2 | 柳永成 | 支出型 | 公租房3-3-502 | 4 | 2 | 5600 |
| 3 | 关旭 | 支出型 | 华煤小区1-1-302 | 4 | 2 | 4200 |
| 4 | 王志华 | 支出型 | 老饮食服务公司院内 | 4 | 2 | 4200 |
| 5 | 闫丹 | 支出型 | 人大政协院子平房第一家 | 5 | 1 | 2800 |
| 6 | 高彩梅 | 支出型 | 幸福家园9-2-604 | 2 | 1 | 2800 |
| 7 | 李玮平 | 支出型 | 崇信老饮食服务公司院内 | 5 | 1 | 2800 |
| 8 | 裴浩钧 | 支出型 | 幸福家园8-3-504 | 3 | 1 | 2800 |
| 9 | 梁彦辉 | 支出型 | 幸福家园4-2-203 | 3 | 1 | 2800 |
| 10 | 蒲亚云 | 支出型 | 锦屏镇冉李村 | 2 | 1 | 2800 |
| 11 | 白文学 | 支出型 | 老年养护院 | 1 | 1 | 2800 |
| 12 | 陶勤 | 支出型 | 铜城街道 | 3 | 1 | 2100 |
| 13 | 李红星 | 支出型 | 公租房5-3-103 | 1 | 1 | 1400 |
| 14 | 裴建莉 | 支出型 | 幸福家园10-1-201 | 4 | 1 | 1400 |
| 15 | 黄娟娟 | 支出型 | 农牧局家属院二楼北户(借住) | 3 | 1 | 1400 |
| 16 | 刘巧凤 | 支出型 | 公租房2-1-102 | 4 | 2 | 4200 |
| 17 | 侯占梅 | 支出型 | 梅苑新村A3-5-101 | 1 | 1 | 2800 |
| 18 | 刘秀春 | 支出型 | 柏树信家庄前庄队 | 1 | 1 | 1400 |
| 19 | 雷正英 | 支出型 | 铜城马沟村 | 1 | 1 | 1400 |
| 20 | 陈惠世 | 支出型 | 锦屏镇铜城村堡门社 | 7 | 3 | 12600 |
| 21 | 文雪莉 | 支出型 | 滨河路一号小区5B-1-502 | 3 | 2 | 2800 |
| 22 | 杜荣国 | 支出型 | 铜城马沟村 | 3 | 1 | 2800 |
| 23 | 杜海莉 | 支出型 | 梅苑新村2#-5-201 | 2 | 1 | 2800 |
| 24 | 信文华 | 支出型 | 幸福家园8#-4-104 | 1 | 1 | 1400 |
| 25 | 朱继恒 | 支出型 | 幸福家园4#1-302 | 4 | 2 | 5600 |
| 26 | 李军彦 | 支出型 | 世纪花园B区2#1404 | 2 | 2 | 4200 |
| 27 | 刘治辉 | 支出型 | 幸福家园1#1-203 | 2 | 1 | 2800 |
| 28 | 解宝平 | 支出型 | 幸福家园7#3-102 | 1 | 1 | 1400 |
| 29 | 张拴琴 | 支出型 | 幸福家园12号楼3单元101室 | 2 | 1 | 2800 |
| 30 | 梁红英 | 支出型 | 平凉市政府隔壁租房 | 2 | 1 | 1400 |
| 31 | 温晓玲 | 支出型 | 幸福家园9-3-401 | 2 | 1 | 700 |
| 32 | 梁虎英 | 支出型 | 公租房1-3-202 | 1 | 1 | 700 |
| 33 | 张风珍 | 支出型 | 东街小康屋 | 1 | 1 | 700 |
| 34 | 杜建华 | 支出型 | 幸福家园8-2-202 | 2 | 1 | 700 |
| 35 | 任巧明 | 支出型 | 公租房2-3-402 | 1 | 1 | 700 |
| 36 | 朱海东 | 支出型 | 公租房3-1-403 | 2 | 1 | 700 |
| 37 | 李静 | 支出型 | 西锦家园2-1-301 | 2 | 1 | 700 |
| 38 | 朱红艳 | 支出型 | 铜城庙台村 | 1 | 1 | 700 |
| 39 | 陈占堂 | 支出型 | 公租房4#-2-201 | 2 | 1 | 700 |
| 40 | 信吉珍 | 支出型 | 人大家属楼(借助女儿家) | 1 | 1 | 700 |
