| 序号 | 户主姓名 | 低保证号 | 家庭人口 | 类别名称 | 是否单人保 | 所属社区 | 备注 |
| 1 | 温桂梅 | 011001 | 1 | 全额 | 否 | 东街社区 | |
| 2 | 陶勤 | 011002 | 3 | 全额 | 否 | 东街社区 | |
| 3 | 张彦军 | 011003 | 1 | 全额 | 否 | 东街社区 | |
| 4 | 李秀花 | 011004 | 1 | 全额 | 否 | 东街社区 | |
| 5 | 张会兰 | 011006 | 1 | 全额 | 否 | 东街社区 | |
| 6 | 刘玉珍 | 011007 | 1 | 全额 | 否 | 东街社区 | |
| 7 | 李新虎 | 012001 | 3 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 8 | 关永强 | 012002 | 1 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 9 | 于文波 | 012003 | 4 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 10 | 关旭 | 012004 | 2 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 11 | 闫正统 | 012005 | 1 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 12 | 侯得林 | 012006 | 1 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 13 | 梁虎英 | 012007 | 1 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 14 | 李红星 | 012008 | 1 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 15 | 关新云 | 012010 | 3 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 16 | 闫丹 | 012011 | 1 | 差额 | 是 | 东街社区 | |
| 17 | 林鹏鹏 | 012012 | 2 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 18 | 袁彩霞 | 013001 | 4 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 19 | 王正儒 | 013002 | 3 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 20 | 张转琴 | 013003 | 3 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 21 | 路俊莲 | 013004 | 1 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 22 | 朱海东 | 013005 | 2 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 23 | 刘月萍 | 013006 | 2 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 24 | 成兰 | 013007 | 1 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 25 | 赵晓惠 | 013008 | 1 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 26 | 裴浩钧 | 013009 | 3 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 27 | 任巧明 | 013010 | 1 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 28 | 韩生莲 | 013012 | 1 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 29 | 孙小奎 | 013013 | 4 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 30 | 柳永成 | 013014 | 4 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 31 | 赵小明 | 014001 | 1 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 32 | 陈玉坤 | 014002 | 2 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 33 | 温晓玲 | 014003 | 2 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 34 | 杨静堂 | 014004 | 5 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 35 | 于瑾 | 014005 | 2 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 36 | 何宏玲 | 014006 | 2 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 37 | 杜红莲 | 014009 | 2 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 38 | 刘海军 | 014010 | 2 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 39 | 高彩梅 | 014011 | 2 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 40 | 王海荣 | 014012 | 4 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 41 | 景存善 | 014019 | 1 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 42 | 梁彦辉 | 014020 | 3 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 43 | 关小龙 | 014021 | 4 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 44 | 谢喜宏 | 014024 | 3 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 45 | 黄彩琴 | 014025 | 1 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 46 | 张鹏生 | 014026 | 3 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 47 | 梁海龙 | 014027 | 5 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 48 | 梁军明 | 014028 | 1 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 49 | 葛正英 | 014029 | 1 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 50 | 秦金红 | 014030 | 3 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 51 | 黄娟娟 | 014031 | 3 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 52 | 王志华 | 014032 | 3 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 53 | 张德生 | 014033 | 2 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 54 | 关立平 | 015001 | 6 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 55 | 陈勇 | 015002 | 3 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 56 | 关瑞山 | 015004 | 3 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 57 | 赵培赟 | 015005 | 4 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 58 | 李平 | 015006 | 1 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 59 | 张彦辉 | 015007 | 1 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 60 | 孙海泉 | 015008 | 1 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 61 | 李军虎 | 015009 | 2 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 62 | 卢红政 | 015010 | 3 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 63 | 曹成英 | 015011 | 3 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 64 | 张喜慧 | 015013 | 3 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 65 | 刘红燕 | 015014 | 2 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 66 | 杨建华 | 015015 | 2 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 67 | 林拴喜 | 015017 | 3 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 68 | 麻民玉 | 015018 | 2 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 69 | 裴建莉 | 015019 | 2 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 70 | 成志强 | 015020 | 4 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 71 | 薛文理 | 015021 | 3 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 72 | 骆小丽 | 015023 | 1 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 73 | 黄志强 | 015025 | 1 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 74 | 朱军文 | 015028 | 4 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 75 | 侯晨喜 | 015029 | 1 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 76 | 朱明贵 | 015030 | 4 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 77 | 李拴荣 | 015031 | 3 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 78 | 杨永军 | 015032 | 4 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 79 | 马五州 | 015033 | 1 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 80 | 闫华 | 015034 | 3 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 81 | 梁三清 | 015036 | 2 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 82 | 张小军 | 015038 | 2 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 83 | 杜建华 | 015039 | 2 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 84 | 范万凤 | 015040 | 2 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 85 | 范欣 | 015041 | 2 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 86 | 李小艳 | 015043 | 2 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 87 | 蒲亚云 | 015044 | 2 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 88 | 梁建娜 | 015046 | 2 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 89 | 李玮平 | 015049 | 5 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 90 | 魏志刚 | 015050 | 1 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 91 | 刘海生 | 015052 | 4 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 92 | 刘党生 | 015054 | 3 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 93 | 朱小惠 | 015056 | 2 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 94 | 魏新平 | 015058 | 1 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 95 | 关素香 | 015059 | 1 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 96 | 赵宏平 | 015061 | 4 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 97 | 王卫东 | 015062 | 3 | 差额 | 否 | 东街社区 | |
| 98 | 张起珩 | 021001 | 2 | 全额 | 否 | 西街社区 | |
| 99 | 刘海林 | 021002 | 1 | 全额 | 否 | 西街社区 | |
| 100 | 刘进奎 | 021004 | 1 | 全额 | 否 | 西街社区 | |
| 101 | 孙治永 | 021005 | 1 | 全额 | 否 | 西街社区 | |
| 102 | 张慧萍 | 021006 | 1 | 全额 | 否 | 西街社区 | |
| 103 | 刘秀春 | 021007 | 1 | 全额 | 否 | 西街社区 | |
| 104 | 朱格兰 | 022002 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 105 | 袁珍花 | 022003 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 106 | 关吉德 | 022005 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 107 | 于树花 | 022006 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 108 | 王明录 | 022007 | 3 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 109 | 杨淑珍 | 022008 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 110 | 尹小霞 | 022009 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 111 | 赵军斌 | 022010 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 112 | 刘升文 | 022011 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 113 | 李伟 | 022012 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 114 | 李海峰 | 022013 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 115 | 唐文孝 | 022014 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 116 | 张恩善 | 022015 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 117 | 李彩娥 | 022016 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 118 | 王建兰 | 022017 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 119 | 秦粉钗 | 022018 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 120 | 张小霞 | 022019 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 121 | 刘志海 | 022020 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 122 | 李宝智 | 022023 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 123 | 关改香 | 023001 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 124 | 王岩 | 023002 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 125 | 朱红丽 | 023003 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 126 | 信多成 | 023005 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 127 | 岳喜莲 | 023006 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 128 | 侯占梅 | 023007 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 129 | 杨玉玺 | 023008 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 130 | 朱红燕 | 023009 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 131 | 梁晓鹏 | 023011 | 4 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 132 | 刘铎 | 023012 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 133 | 张茜 | 023013 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 134 | 张拴琴 | 023015 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 135 | 李占叶 | 023016 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 136 | 王超 | 023020 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 137 | 雷正英 | 023022 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 138 | 信正红 | 023023 | 3 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 139 | 梁红英 | 023024 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 140 | 文志强 | 023026 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 141 | 吴红艺 | 023028 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 142 | 张越 | 023029 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 143 | 柳晓玲 | 023031 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 144 | 侯文博 | 023032 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 145 | 刘巧凤 | 023033 | 3 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 146 | 王云领 | 023034 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 147 | 梁铭恢 | 023035 | 4 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 148 | 王桂莲 | 023036 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 149 | 秦燕 | 023037 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 150 | 朱三辉 | 023038 | 3 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 151 | 闫小伟 | 023040 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 152 | 杨雪 | 023042 | 3 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 153 | 韩玉霞 | 023043 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 154 | 杨海龙 | 023044 | 4 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 155 | 朱夺荣 | 023046 | 1 | 差额 | 是 | 西街社区 | |
| 156 | 张海英 | 023047 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 157 | 郭保珍 | 023048 | 3 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 158 | 刘彩霞 | 023050 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 159 | 刘海红 | 023051 | 3 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 160 | 哈春艳 | 023052 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 161 | 朱秀莲 | 023053 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 162 | 肖烨南 | 023054 | 1 | 差额 | 是 | 西街社区 | |
| 163 | 李福贵 | 023057 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 164 | 刘柏娟 | 024001 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 165 | 屈志鑫 | 024002 | 4 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 166 | 杜红翠 | 024003 | 3 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 167 | 郭彩霞 | 024004 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 168 | 尹转花 | 024007 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 169 | 黄蕊 | 024008 | 3 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 170 | 曹志荣 | 024009 | 4 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 171 | 韩艳 | 024010 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 172 | 蒋志荣 | 024011 | 3 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 173 | 李明杰 | 024013 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 174 | 张存文 | 024014 | 4 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 175 | 杨俊卿 | 024015 | 4 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 176 | 梁玉彦 | 024016 | 3 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 177 | 信红梅 | 024017 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 178 | 王小勇 | 024018 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 179 | 韩世福 | 024019 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 180 | 柳如玉 | 024021 | 4 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 181 | 李占荣 | 024022 | 4 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 182 | 路军红 | 024023 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 183 | 程建明 | 024024 | 4 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 184 | 杜秀芳 | 024026 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 185 | 岳军林 | 024027 | 3 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 186 | 梁占刚 | 024028 | 4 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 187 | 张冬至 | 024032 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 188 | 孟东兴 | 024035 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 189 | 于存琴 | 024036 | 3 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 190 | 张彦军 | 024037 | 3 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 191 | 温彩粉 | 024038 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 192 | 张定国 | 024039 | 3 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 193 | 王进龙 | 024041 | 4 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 194 | 高美秀 | 024042 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 195 | 李雄文 | 024043 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 196 | 刘小莲 | 024044 | 3 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 197 | 张奇 | 024045 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 198 | 梁步杰 | 024046 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 199 | 侯奎 | 024047 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 200 | 王金平 | 024048 | 4 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 201 | 谢存会 | 024049 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 202 | 张小龙 | 025001 | 5 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 203 | 刘惠琴 | 025002 | 4 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 204 | 信红军 | 025003 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 205 | 王倩 | 025004 | 3 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 206 | 李雪平 | 025005 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 207 | 王小红 | 025006 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 208 | 王常生 | 025007 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 209 | 朱保利 | 025008 | 4 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 210 | 梁小龙 | 025009 | 3 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 211 | 杨康 | 025010 | 4 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 212 | 刘海峰 | 025011 | 3 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 213 | 信伟红 | 025012 | 3 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 214 | 秦粉玲 | 025013 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 215 | 任义龙 | 025014 | 3 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 216 | 陈乐乐 | 025016 | 5 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 217 | 李强 | 025017 | 4 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 218 | 闫春玲 | 025018 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 219 | 杨勇 | 025020 | 4 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 220 | 于铁军 | 025021 | 4 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 221 | 刘新霞 | 025025 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 222 | 韩小英 | 025026 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 223 | 田志峰 | 025028 | 4 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 224 | 关小刚 | 025031 | 4 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 225 | 张社平 | 025033 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 226 | 关淑梅 | 025034 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 227 | 关永生 | 025035 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 228 | 朱九叶 | 025036 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 229 | 马亮 | 025039 | 3 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 230 | 于俨超 | 025040 | 3 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 231 | 李焕梅 | 025042 | 3 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 232 | 梁润叶 | 025044 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 233 | 赵小燕 | 025047 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 234 | 刘永宏 | 025050 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 235 | 高鹏荣 | 025053 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 236 | 王小强 | 025054 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 237 | 高小荣 | 025055 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 238 | 马晓宇 | 025056 | 5 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 239 | 刘小龙 | 025057 | 4 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 240 | 侯睿 | 025060 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 241 | 王海风 | 025062 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 242 | 陈兴堂 | 025063 | 1 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 243 | 关凤玲 | 025064 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 244 | 朱永平 | 025066 | 2 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 245 | 杨振 | 025067 | 3 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 246 | 杨新科 | 025070 | 4 | 差额 | 否 | 西街社区 | |
| 247 | 何德玉 | 031001 | 1 | 全额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 248 | 赵军奎 | 031003 | 2 | 全额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 249 | 张宝香 | 031004 | 2 | 全额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 250 | 刘宏伟 | 031005 | 2 | 全额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 251 | 邹金平 | 031006 | 1 | 全额 | 是 | 滨河路社区 | |
| 252 | 张麦红 | 031007 | 3 | 全额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 253 | 张艳 | 031008 | 3 | 全额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 254 | 杜武元 | 032001 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 255 | 关会栋 | 032002 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 256 | 高珍田 | 032003 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 257 | 梁军美 | 032004 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 258 | 梁山成 | 032006 | 3 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 259 | 杜双娥 | 032008 | 2 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 260 | 杜荣国 | 032009 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 261 | 刘生国 | 032010 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 262 | 梁志红 | 032012 | 2 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 263 | 李拉萍 | 032013 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 264 | 温会珍 | 032014 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 265 | 马秀莲 | 032016 | 2 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 266 | 关更科 | 032019 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 267 | 马虎平 | 032020 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 268 | 王瑞兰 | 032021 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 269 | 梁万万 | 032022 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 270 | 王玉花 | 032023 | 2 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 271 | 张芳 | 033001 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 272 | 王红英 | 033002 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 273 | 杨玉玲 | 033003 | 2 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 274 | 刘会香 | 033004 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 275 | 高冬兰 | 033006 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 276 | 张红梅 | 033007 | 2 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 277 | 张娅娴 | 033008 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 278 | 高宏霞 | 033009 | 3 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 279 | 何生英 | 033011 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 280 | 信吉珍 | 033012 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 281 | 朱红艳 | 033013 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 282 | 张红霞 | 033014 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 283 | 王海云 | 033016 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 284 | 杜海莉 | 033018 | 2 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 285 | 朱嫦娥 | 033019 | 4 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 286 | 于军霞 | 033020 | 2 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 287 | 梁红艳 | 033022 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 288 | 信文华 | 033023 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 289 | 佘玉芳 | 033024 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 290 | 王红军 | 033025 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 291 | 李玲 | 033026 | 2 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 292 | 王占琴 | 033028 | 5 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 293 | 朱淑梅 | 033029 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 294 | 马小荣 | 033030 | 2 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 295 | 张力 | 033031 | 2 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 296 | 马彦琴 | 033033 | 3 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 297 | 梁明刚 | 033034 | 1 | 差额 | 是 | 滨河路社区 | |
| 298 | 高骏 | 034001 | 3 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 299 | 李亚宏 | 034002 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 300 | 梁自坚 | 034003 | 2 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 301 | 梁小花 | 034004 | 3 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 302 | 任彩梅 | 034005 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 303 | 梁宏伟 | 034006 | 3 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 304 | 杨晓霞 | 034007 | 3 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 305 | 朱凤兰 | 034008 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 306 | 史国良 | 034009 | 3 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 307 | 薛海艳 | 034010 | 5 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 308 | 赵国强 | 034011 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 309 | 张昔荣 | 034012 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 310 | 李新兵 | 034014 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 311 | 王华 | 034015 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 312 | 赵红英 | 034016 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 313 | 范敏 | 034017 | 2 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 314 | 杜科勋 | 034018 | 2 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 315 | 柳喜红 | 034020 | 2 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 316 | 朱玲梅 | 034021 | 3 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 317 | 何正明 | 034022 | 3 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 318 | 于红波 | 034024 | 3 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 319 | 柳军颖 | 034025 | 3 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 320 | 陈建平 | 034027 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 321 | 黄振昆 | 034028 | 3 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 322 | 杨巧粉 | 034030 | 2 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 323 | 刘鸿 | 034032 | 3 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 324 | 朱永芳 | 034034 | 2 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 325 | 李根奎 | 034036 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 326 | 薛鹏邦 | 034038 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 327 | 梁天杰 | 034039 | 2 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 328 | 王潇 | 034040 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 329 | 赵胜希 | 035001 | 3 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 330 | 甘小凤 | 035002 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 331 | 梁华 | 035004 | 2 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 332 | 马志明 | 035005 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 333 | 于军生 | 035006 | 2 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 334 | 温丽 | 035007 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 335 | 何春梅 | 035008 | 2 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 336 | 赵利丽 | 035009 | 2 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 337 | 朱静 | 035010 | 4 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 338 | 薛荣琪 | 035011 | 2 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 339 | 闫晓祺 | 035012 | 3 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 340 | 关虎成 | 035013 | 3 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 341 | 朱元生 | 035014 | 4 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 342 | 张讲红 | 035015 | 4 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 343 | 刘勇 | 035016 | 3 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 344 | 秦建科 | 035017 | 3 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 345 | 党海燕 | 035018 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
| 346 | 张换玲 | 035019 | 1 | 差额 | 否 | 滨河路社区 | |
