| 乡镇(街道) | 村(社区) | 发放年月 | 姓名 | 合计 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 范芝芳 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 崔斌 | 194.83 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 金海燕 | 195.62 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 关淑梅 | 183.23 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 彭粉莲 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 朱月娥 | 186.93 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 刘芳兰 | 1062.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 张慧萍 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 王喜兰 | 182.09 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 黄粉莲 | 623.70 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 岳存芳 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 柏常贵 | 181.06 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 李惠芳 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 刘凤琴 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 张玲芳 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 朱番梅 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 李存莲 | 770.10 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 唐文孝 | 188.09 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 王斌 | 229.39 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 黄淑琴 | 213.55 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 信玉兰 | 189.32 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 吕清秀 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 王重生 | 235.15 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 肖风玲 | 180.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 赵宏兰 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 梁志红 | 215.95 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 朱会霞 | 189.15 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 陈宝勤 | 296.93 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 郭玲芳 | 182.14 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 关改香 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 张恩善 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 王凤叶 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 王秀玲 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 侯喜连 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 朱巧莲 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 关全寿 | 246.40 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 高春兰 | 192.95 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 张鸡唤 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 高翠琴 | 180.25 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 甘拉梅 | 194.57 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 梁虎英 | 189.51 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 孙琴英 | 207.93 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 章秀琴 | 178.97 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 朱秀琴 | 223.38 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 李存喜 | 200.19 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 曹芳兰 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 李会兰 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 王淑霞 | 183.18 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 薛彩娥 | 326.30 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 李秀琴 | 885.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 梁玉秀 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 高进叶 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 李桂萍 | 184.19 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 陶存香 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 吕桂秀 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 雷正英 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 闫雪娃 | 1062.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 柳玉梅 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 梁淑琴 | 180.05 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 刘志诚 | 317.67 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 朱格兰 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 李凤兰 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 张会霞 | 260.83 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 李拉萍 | 189.46 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 李明军 | 207.05 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 李新虎 | 198.42 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 王拉花 | 183.15 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 薛德成 | 206.06 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 朱碎烈 | 195.69 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 秦粉玲 | 189.47 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 何德玉 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 王绍华 | 181.57 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 朱桂兰 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 张书静 | 183.23 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 高爱叶 | 191.16 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 李转琴 | 1188.96 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 张冬至 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 田玲梅 | 181.04 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 张越 | 204.62 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 梁婷 | 444.47 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 李淑兰 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 孙玉梅 | 180.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 闫珍兰 | 194.54 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 朱雪莲 | 1062.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 刘秀英 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 袁冬钗 | 207.27 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 张秀芳 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 梁双梅 | 455.93 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 朱咏梅 | 208.91 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 朱翠琴 | 254.71 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 闫秀芳 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 马菊香 | 195.49 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 牛喜梅 | 195.59 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 郭云芳 | 1062.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 梁三清 | 177.98 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 李巧玲 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 袁秀琴 | 263.88 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 王录贵 | 202.74 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 刘海峰 | 202.89 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 张惠莲 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 关秀丽 | 203.71 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 赵秀珍 | 202.41 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 路金芳 | 222.01 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 郭金香 | 184.23 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 关吉德 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 张小琴 | 204.72 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 关淑兰 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 乔贵珍 | 195.03 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 关若莲 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 刘虎林 | 1175.34 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 文彩兰 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 吴玉兰 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 薛秀兰 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 党喜荣 | 198.54 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 张巧林 | 181.06 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 温会珍 | 226.29 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 李桂花 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 李拴叶 | 206.90 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 张晓鹏 | 178.96 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 朱凤兰 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 吕凤萍 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 王茹兰 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 张俊梅 | 206.65 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 张秀兰 | 178.96 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 刘秀兰 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 陈桂梅 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 罗休芹 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 侯桂兰 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 鱼堡子社区 | 202507 | 杨文章 | 327.44 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 王秀梅 | 284.45 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 刘猛 | 207.91 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 杨瑾 | 240.97 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 秦粉钗 | 885.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 拜清林 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 黄秀芳 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 贾桂花 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 薛树梅 | 185.69 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 陈会英 | 194.58 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 李雪琴 | 183.19 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 王涛 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 马秀珍 | 194.08 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 马建龙 | 202.49 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 王俊兰 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 刘玉莲 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 关素香 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 侯瑛 | 189.48 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 高喜梅 | 195.13 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 李占叶 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 岳喜莲 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 吴娟娟 | 195.44 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 岳玉芳 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 张宝香 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 王秀琴 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 刘素琴 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 路俊莲 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 肖彩琴 | 200.59 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 梁彩梅 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 张义玲 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 王等怀 | 433.36 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 谢月林 | 242.36 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 甘凤梅 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 张秀粉 | 398.33 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 孙俊俊 | 222.01 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 陈秀兰 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 王有治 | 194.41 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 梁秀芳 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 古胜荣 | 186.82 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 梁秀萍 | 183.21 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 侯得林 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 侯素梅 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 韩生莲 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 张喜凤 | 181.03 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 杜粉旦 | 200.32 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 侯志荣 | 194.97 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 朱改梅 | 234.42 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 王玉芳 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 张金莲 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 张彦军 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 杨淑珍 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 黄秀琴 | 195.30 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 于树花 | 201.41 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 杨秋莲 | 229.45 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 任巧明 | 198.28 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 杨钗娃 | 177.97 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 梁君仁 | 211.38 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 于万林 | 192.08 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 荆冬香 | 180.06 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 杜秀芳 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 梁玉梅 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 田秀兰 | 179.98 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 张永福 | 202.05 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 李灵鸽 | 201.46 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 井淑珍 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 孔转梅 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 谢玉兰 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 朱志英 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 马俊珍 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 向志军 | 195.48 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 景玉香 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 朱巧银 | 184.70 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 杨景超 | 218.26 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 张红霞 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 哈春艳 | 205.03 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 何芬莲 | 195.98 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 刘真 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 温桂梅 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 鱼堡子社区 | 202507 | 李志琴 | 201.92 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 宋玉林 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 党雪玲 | 200.78 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 景建华 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 秦良玉 | 231.10 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 李志军 | 204.71 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 王秀英 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 张彩玲 | 235.16 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 薛录尧 | 183.47 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 关辉 | 198.11 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 安上学 | 1359.12 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 梁秀莲 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 梁爱梅 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 刘玉珍 | 177.97 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 沈多香 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 宋玉秀 | 201.75 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 唐占香 | 203.34 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 李宝智 | 203.95 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 梁惠芳 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 李秀花 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 张贵林 | 197.33 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 任玉莲 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 张生祥 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 谢社林 | 189.42 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 闫正统 | 296.85 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 王冬转 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 张玉莲 | 178.96 |
| 城市社区管委会 | 鱼堡子社区 | 202507 | 赵润香 | 179.88 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 韩会青 | 189.52 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 关存叶 | 186.22 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 马淑英 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 张兴平 | 221.84 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 刘鸿 | 208.12 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 任尔兰 | 885.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 张起珩 | 189.32 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 王瑞兰 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 戚道芝 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 王玉花 | 189.52 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 位小荣 | 228.61 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 张彩娥 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 李清贵 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 张建权 | 201.56 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 王喜凤 | 241.46 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 李玉凤 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 马兴女 | 1062.00 |
| 城市社区管委会 | 鱼堡子社区 | 202507 | 马淑梅 | 186.68 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 梁惠英 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 姚灵花 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 陈娟 | 226.85 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 刘琴珍 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 朱珍香 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 闫胜利 | 189.51 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 马亮 | 189.49 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 朱秀艳 | 195.73 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 豆素珍 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 秦拴梅 | 198.90 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 黄世斌 | 192.19 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 张玉琴 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 王常生 | 217.58 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 张彩萍 | 186.83 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 朱红艳 | 300.88 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 信兰芳 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 李凤琴 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 任尔英 | 186.91 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 邵风香 | 179.16 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 解宝平 | 1062.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 尚梅英 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 侯奎 | 208.94 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 杨秀兰 | 1062.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 秦喜琴 | 198.54 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 袁珍花 | 185.04 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 谢怀学 | 177.98 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 朱秀莲 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 朱效兰 | 189.38 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 李录娃 | 199.46 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 党社录 | 194.45 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 李雪均 | 195.56 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 柳春香 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 李会银 | 1174.14 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 朱海海 | 203.69 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 文步兰 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 梁芍药 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 闫敬海 | 197.27 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 李喜贵 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 侯占梅 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 马桂兰 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 侯秀琴 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 张兰花 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 路能祖 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 位园兰 | 250.01 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 廉会琴 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 袁福香 | 217.16 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 刘铎 | 179.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 宋月艳 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 梁步杰 | 183.14 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 王小琴 | 216.67 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 王珠莲 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 王张学 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 梁军美 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 闫建英 | 201.67 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 郭会琴 | 184.25 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 王玉莲 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 陶玉梅 | 201.50 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 梁月娥 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 袁秀芳 | 178.96 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 王秋钗 | 198.55 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 于秀兰 | 1062.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 梁惠 | 202.50 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 杨志平 | 213.57 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 张一兵 | 201.68 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 李应艳 | 1191.48 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 薛文改 | 177.98 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 韩玉霞 | 208.26 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 郑显儒 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 梁占占 | 181.11 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 胡巧莲 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 朱桂芳 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 朱春香 | 178.96 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 张淑梅 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 朱仁花 | 229.54 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 朱文琴 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 黄玉兰 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 何生英 | 200.24 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 周惠英 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 刘红霞 | 181.87 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 梁秀珍 | 180.04 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 张淑琴 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 何梅芳 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 高秀绒 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 朱九叶 | 283.60 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 刘双巧 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 陈巧能 | 244.65 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 严改花 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 关立平 | 189.48 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202507 | 陈桂兰 | 191.47 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 王淑芳 | 192.38 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202507 | 肖彩云 | 177.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202507 | 于福林 | 182.15 |
6月份60周岁以上城镇居民养老保险发放花名册
发文日期:2025-07-30 00:00
来源:崇信县城市社区
作者:王红艳
编辑:王红艳
扫一扫在手机打开当前页
上一篇: 甘肃出台首部全险种社会保险经办规程以标准化改革赋能全流程服务升级
下一篇: 8月份临时救助审核公示单
