| 乡镇(街道) | 村(社区) | 发放年月 | 姓名 | 合计 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 王斌 | 249.39 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 李惠芳 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 信玉兰 | 209.32 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 解宝平 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 袁冬钗 | 227.27 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 王拉花 | 203.15 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 王秋钗 | 218.55 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 张秀粉 | 418.33 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 张鸡唤 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 朱仁花 | 249.54 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 李志军 | 224.71 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 刘鸿 | 228.12 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 杜秀芳 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 朱碎烈 | 215.69 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 刘素琴 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 杜粉旦 | 220.32 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 李清贵 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 朱效兰 | 209.38 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 张彩娥 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 刘淑云 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 朱巧银 | 204.70 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 王秀琴 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 闫正统 | 316.85 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 袁秀琴 | 283.88 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 杨秀兰 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 梁惠 | 222.50 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 梁淑琴 | 200.05 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 文步兰 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 刘铎 | 199.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 朱雪莲 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 孙玉梅 | 200.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 何德玉 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 张玉莲 | 198.96 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 岳玉芳 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 吴玉兰 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 于万林 | 212.08 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 朱月娥 | 206.93 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 严改花 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 任尔兰 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 廉会琴 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 关存叶 | 206.22 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 孙俊俊 | 242.01 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 张彦军 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 张红霞 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 李秀琴 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 张秀芳 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 秦喜琴 | 218.54 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 高爱叶 | 211.16 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 杨钗娃 | 197.97 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 温会珍 | 246.29 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 薛树梅 | 205.69 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 薛德成 | 226.06 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 王喜凤 | 261.46 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 李玉凤 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 马建龙 | 222.49 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 张恩善 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 李存喜 | 220.19 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 谢玉兰 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 范芝芳 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 张月兰 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 侯志荣 | 214.97 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 任巧明 | 218.28 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 李宝智 | 223.95 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 梁秀萍 | 203.21 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 郭小琴 | 225.15 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 肖风玲 | 200.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 谢怀学 | 197.98 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 薛录尧 | 203.47 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 孔转梅 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 朱珍香 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 闫胜利 | 209.51 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 张兴平 | 241.84 |
| 城市社区管委会 | 鱼堡子社区 | 202510 | 杨文章 | 347.44 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 柏常贵 | 201.06 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 黄淑琴 | 233.55 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 闫建英 | 221.67 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 刘芳兰 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 薛文改 | 197.98 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 梁婷 | 464.47 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 田玲梅 | 201.04 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 李占叶 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 刘琴珍 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 梁双梅 | 475.93 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 李桂花 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 陶玉梅 | 221.50 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 信兰芳 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 刘海峰 | 222.89 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 朱秀琴 | 243.38 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 梁虎英 | 209.51 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 李凤兰 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 李应艳 | 218.58 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 马菊香 | 215.49 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 朱咏梅 | 228.91 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 甘拉梅 | 214.57 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 袁珍花 | 205.04 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 袁福香 | 237.16 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 关全寿 | 266.40 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 梁爱梅 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 金海燕 | 215.62 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 马桂兰 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 梁三清 | 197.98 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 陶存香 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 闫敬海 | 217.27 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 侯得林 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 岳喜莲 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 王玉花 | 209.52 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 朱巧莲 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 朱改梅 | 254.42 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 袁秀芳 | 198.96 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 张金莲 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 王玉莲 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 刘红霞 | 201.87 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 杨瑾 | 260.97 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 王瑞兰 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 宋月艳 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 马秀珍 | 214.08 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 吕清秀 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 李转琴 | 218.16 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 梁步杰 | 203.14 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 王淑芳 | 212.38 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 胡巧莲 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 李拴叶 | 226.90 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 王茹兰 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 张彩萍 | 206.83 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 秦拴梅 | 218.90 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 郭会琴 | 204.25 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 张秀兰 | 198.96 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 张起珩 | 209.32 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 朱番梅 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 鱼堡子社区 | 202510 | 李志琴 | 221.92 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 张书静 | 203.23 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 李录娃 | 219.46 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 宋玉林 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 章秀琴 | 198.97 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 张宝香 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 谢社林 | 209.42 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 关淑梅 | 203.23 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 柳玉梅 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 赵秀珍 | 222.41 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 关淑兰 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 张彩玲 | 255.16 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 朱文琴 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 曹芳兰 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 杨景超 | 238.26 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 古胜荣 | 206.82 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 党喜荣 | 218.54 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 高秀绒 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 岳存芳 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 何梅芳 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 拜清林 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 闫珍兰 | 214.54 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 戚道芝 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 侯素梅 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 梁君仁 | 231.38 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 朱凤兰 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 梁秀芳 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 郭金香 | 204.23 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 关秀丽 | 223.71 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 周惠英 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 梁彩梅 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 王重生 | 255.15 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 吕凤萍 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 陈桂兰 | 211.47 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 张晓鹏 | 198.96 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 张玲芳 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 刘凤琴 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 梁志红 | 235.95 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 梁军美 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 李新虎 | 218.42 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 张会霞 | 280.83 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 安上学 | 246.52 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 朱春香 | 198.96 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 陈娟 | 246.85 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 张生祥 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 李明军 | 227.05 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 贾桂花 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 黄粉莲 | 227.90 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 韩会青 | 209.52 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 赵宏兰 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 侯秀琴 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 孙琴英 | 227.93 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 闫秀芳 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 张越 | 224.62 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 李凤琴 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 向志军 | 215.48 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 王淑霞 | 203.18 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 路金芳 | 242.01 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 李灵鸽 | 221.46 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 梁秀珍 | 200.04 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 王秀英 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 朱秀艳 | 215.73 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 薛彩娥 | 346.30 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 刘真 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 朱桂兰 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 张义玲 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 郭玲芳 | 202.14 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 温桂梅 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 朱会霞 | 209.15 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 杨淑珍 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 田秀兰 | 199.98 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 荆冬香 | 200.06 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 刘秀兰 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 鱼堡子社区 | 202510 | 马淑梅 | 206.68 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 文彩兰 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 王俊兰 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 王绍华 | 201.57 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 何芬莲 | 215.98 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 王玉芳 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 王有治 | 214.41 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 刘秀英 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 关辉 | 218.11 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 谢月林 | 262.36 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 张喜凤 | 201.03 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 肖彩琴 | 220.59 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 闫雪娃 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 张俊梅 | 226.65 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 高进叶 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 柳春香 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 李巧玲 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 李秀花 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 梁惠英 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 高春兰 | 212.95 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 薛秀兰 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 马亮 | 209.49 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 何生英 | 220.24 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 陈会英 | 214.58 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 梁玉秀 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 吴娟娟 | 215.44 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 雷正英 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 肖彩云 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 郑显儒 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 王冬转 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 张永福 | 222.05 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 秦粉玲 | 209.47 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 张建权 | 221.56 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 郭云芳 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 井淑珍 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 张灵娥 | 266.55 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 哈春艳 | 225.03 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 朱桂芳 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 王珠莲 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 罗休芹 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 马俊珍 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 王录贵 | 222.74 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 李喜贵 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 李会银 | 215.69 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 张淑琴 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 侯占梅 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 李桂萍 | 204.19 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 刘玉珍 | 197.97 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 刘猛 | 227.91 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 张惠莲 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 关吉德 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 李淑兰 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 于福林 | 202.15 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 张玉琴 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 侯桂兰 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 马淑英 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 姚灵花 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 黄玉兰 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 于秀兰 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 刘虎林 | 215.89 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 王小琴 | 236.67 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 朱志英 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 侯瑛 | 209.48 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 杨志平 | 233.57 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 李会兰 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 关改香 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 位小荣 | 248.61 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 王秀玲 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 路俊莲 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 任尔英 | 206.91 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 黄秀琴 | 215.30 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 尚梅英 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 李雪琴 | 203.19 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 王喜兰 | 202.09 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 崔斌 | 214.83 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 张一兵 | 221.68 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 韩生莲 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 张贵林 | 217.33 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 李雪均 | 215.56 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 朱格兰 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 张冬至 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 路能祖 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 朱海海 | 223.69 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 秦良玉 | 251.10 |
| 城市社区管委会 | 鱼堡子社区 | 202510 | 赵润香 | 199.88 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 关立平 | 209.48 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 彭粉莲 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 于树花 | 221.41 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 梁芍药 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 马兴女 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 任玉莲 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 刘志诚 | 337.67 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 王涛 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 党雪玲 | 220.78 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 关素香 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 张慧萍 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 王秀梅 | 304.45 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 王等怀 | 236.68 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 李存莲 | 276.70 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 党社录 | 214.45 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 豆素珍 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 景建华 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 宋玉秀 | 221.75 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 吕桂秀 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 张小琴 | 224.72 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 张巧林 | 201.06 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 梁秀莲 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 朱秀莲 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 高喜梅 | 215.13 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 王张学 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 陈秀兰 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 梁玉梅 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 唐文孝 | 208.09 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 席芳萍 | 262.92 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 秦粉钗 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 刘双巧 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 李拉萍 | 209.46 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 唐占香 | 223.34 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 牛喜梅 | 215.59 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 邵风香 | 199.16 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 高翠琴 | 200.25 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 陈宝勤 | 316.93 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 张兰花 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 王凤叶 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 朱翠琴 | 274.71 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 刘玉莲 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 陈桂梅 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 赵小梅 | 232.91 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 梁占占 | 201.11 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 景玉香 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 杨秋莲 | 249.45 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 乔贵珍 | 215.03 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 黄世斌 | 212.19 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 侯喜连 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 关若莲 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 202510 | 陈巧能 | 264.65 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 202510 | 黄秀芳 | 197.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 202510 | 朱红艳 | 320.88 |
10月份60周岁以上城镇居民养老保险发放花名册
发文日期:2025-10-29 15:42
来源:崇信县城市社区
作者:王红艳
编辑:王红艳
扫一扫在手机打开当前页
