根据《甘肃省财政厅甘肃省住房和城乡建设厅关于提前下达2025年中央和省级农村危房改造补助资金预算的通知》(甘财综〔2024〕64号)、《甘肃省财政厅甘肃省住房和城乡建设厅关于下达2025年中央和省级财政农村危房改造补助资金预算的通知》(甘财综〔2025〕10号)、《甘肃省农村危房改造三年攻坚实施方案(2018-2020年)》及《2025年崇信县农村危房改造及农房抗震改造工作方案》要求,我局近期对各乡(镇)已竣工的18户抗震改造农户进行了验收,验收合格,其中锦屏镇4户、新窑镇1户、柏树镇8户、木林乡5户,合计补助资金共计60.48万元。现将2025年第一批农房抗震改造补助资金18户抗震改造农户发放对象予以公示。请广大群众监督,如发现有申报信息不实或不符合城镇低收入家庭租赁补贴保障条件的,可前向相关部门反映,我们将认真受理,并对反映的情况认真调查核实。
电话:0933-6121536
附件:崇信县2025年第一批抗震改造兑付补助资金花名册
| 序号 | 乡镇 | 村 | 社 | 户主 | 身份证号 | 补助金额 (万元) | 农户类型 | 备注 |
| 1、易返贫致贫户 2、农村低保户 3、农村分散供养特困人员 4、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 5、农村低保边缘户 6、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | ||||||||
| 1 | 锦屏镇 | 位家沟村 | 石咀社 | 陈海明 | 62272419771112**** | 3.2 | 2 | |
| 2 | 锦屏镇 | 位家沟村 | 石咀社 | 高宝生 | 62272419790610**** | 3.2 | 6 | |
| 3 | 锦屏镇 | 枣林村 | 枣东社 | 李红祥 | 62272419731116**** | 3.5 | 6 | |
| 4 | 锦屏镇 | 赵湾村 | 赵湾社 | 朱永强 | 62272419720305**** | 3.5 | 1 | |
| 5 | 柏树镇 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 陶世得 | 62272419590310**** | 3.5 | 6 | |
| 6 | 柏树镇 | 马新庄村 | 里庄社 | 马建华 | 62272419521112**** | 3.32 | 6 | |
| 7 | 柏树镇 | 柏树村 | 长沟社 | 曹长义 | 62272419620915**** | 3.32 | 6 | |
| 8 | 柏树镇 | 柏树村 | 长沟社 | 位长明 | 62272419520626**** | 3.32 | 2 | |
| 9 | 柏树镇 | 柏树村 | 苍白社 | 郑会录 | 62272419640618**** | 3.25 | 5 | |
| 10 | 柏树镇 | 信家庄村 | 小庄社 | 朱贵民 | 62272419550505**** | 3.4 | 6 | |
| 11 | 柏树镇 | 信家庄村 | 沟西社 | 信粉祥 | 62272419620605**** | 3.32 | 6 | |
| 12 | 柏树镇 | 信家庄村 | 沟西社 | 信福成 | 62272419840924**** | 3.25 | 5 | |
| 13 | 木林乡 | 木林村 | 庙沟社 | 马盼盼 | 62272420010501**** | 3.5 | 3 | |
| 14 | 木林乡 | 木林村 | 上沟社 | 朱艮堂 | 62272419550909**** | 3.25 | 5 | |
| 15 | 木林乡 | 木林村 | 下郭社 | 王定元 | 62272419911030**** | 3.45 | 1 | |
| 16 | 木林乡 | 木林村 | 下郭社 | 王关治 | 62272419680829**** | 3.45 | 1 | |
| 17 | 木林乡 | 沟老村 | 沟泉社 | 赵长怀 | 62272419600410**** | 3.45 | 6 | |
| 18 | 新窑镇 | 后庄村 | 后庄社 | 李广荣 | 62272419501202**** | 3.3 | 5 | |
| 合计 | 18户 | 60.48 |
