为深入贯彻落实习近平生态文明思想,切实加强古树名木保护,提升历史文化传承能力,根据《平凉市古树名木保护条例》,县林草局组织完成了三级古树及后续资源认定审核工作,经2024年5月13日县政府第49次常务会议审定,现予以公布。
一、全县挂牌建档古树名木及后续资源320株,进入国家和省库古树名木228株。按保护级别划分,一级古树52株,二级古树47株,三级古树129株、后续资源92株。
二、按照《平凉市古树名木保护条例》第十五条第三款“三级古树及后续资源经县(市、区)古树名木行政主管部门组织鉴定后,由县(市、区)人民政府公布,并报市古树名木行政主管部门备案”规定,县政府认定发布全县三级古树129株,其中锦屏镇60株、柏树镇7株、黄寨6株、木林乡7株、黄花乡16株、新窑镇18株、执法局6株、文旅公司8株、新窑林场1株;后续资源92株,其中锦屏镇23株、柏树镇3株、黄寨7株、木林乡5株、黄花乡9株、新窑镇6株、文旅公司31株、新窑林场8株。(详见附表)
三、各乡镇、有关部门要以习近平生态文明思想为指导,牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念,进一步提高思想认识,压紧压实属地责任和养护主体责任,切实加强古树名木保护,加大宣传力度,大力弘扬古树文化,在全社会形成关爱古树名木,保护古树名木的浓厚氛围,精心呵护好这一绿色宝贵资源,为推进林旅融合发展、建设富强文明幸福美丽现代化崇信发挥积极作用。
特此通告。
附件:1.崇信县古树名木及后续资源统计表
2.崇信县三级古树名录
3.崇信县后续资源名录
崇信县人民政府
2024年5月17日
(此件公开发布)
附件1:崇信县古树名木及后续资源统计表
单位:株、个
乡(镇) | 总计 | 古树名木 | 后续资源 | 古树群 | |||||
小计 | 一级 | 二级 | 三级 | 群个数 | 群内古树株数 | 地点 | |||
总计 | 320 | 228 | 52 | 47 | 129 | 92 | |||
锦屏镇 | 131 | 108 | 22 | 26 | 60 | 23 | 1 | 16 | 赵湾村古树群 |
新窑镇 | 38 | 32 | 4 | 10 | 18 | 6 | |||
柏树镇 | 11 | 8 | 1 | 7 | 3 | ||||
黄寨镇 | 25 | 18 | 10 | 2 | 6 | 7 | |||
木林乡 | 13 | 8 | 1 | 7 | 5 | ||||
黄花乡 | 39 | 30 | 8 | 6 | 16 | 9 | |||
执法局 | 6 | 6 | 6 | ||||||
文旅公司 | 47 | 16 | 6 | 2 | 8 | 31 | |||
新窑林场 | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 |
附件2:崇信县三级古树名录
序号 | 古树编号 | 乡镇 | 小地名 | 树种 | 拉丁名 | 权属 | 树龄 | 古树等级 | 树高(米) | 胸围 | 平均 | 生长势 | 管护单位 |
1 | 62082300007 | 锦屏镇 | 东庄村 | 皂角 | Gleditsiasinensis Lam. | 个人 | 200 | 三级 | 20 | 200 | 8.0 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
2 | 62082300009 | 锦屏镇 | 关河村 | 核桃 | Juglansregia Linn. | 集体 | 160 | 三级 | 32 | 390 | 19.0 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
3 | 62082300011 | 锦屏镇 | 关河村 | 核桃 | Juglansregia Linn. | 集体 | 110 | 三级 | 10 | 250 | 8.5 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
4 | 62082300012 | 锦屏镇 | 关河村大槐树 | 核桃 | Juglansregia Linn. | 集体 | 150 | 三级 | 15 | 380 | 11.0 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
5 | 62082300013 | 锦屏镇 | 关河村 | 核桃 | Juglansregia Linn. | 集体 | 100 | 三级 | 12 | 310 | 8.5 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
6 | 62082300014 | 锦屏镇 | 关河村 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 集体 | 120 | 三级 | 25 | 190 | 16.5 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
7 | 62082300016 | 锦屏镇 | 关河村大槐树 | 枣树 | Ziziphusjujuba Mill. | 集体 | 220 | 三级 | 11 | 270 | 7.5 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
8 | 62082300019 | 锦屏镇 | 姚洼村高洼社 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 集体 | 260 | 三级 | 10 | 220 | 7.5 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
9 | 62082300020 | 锦屏镇 | 姚洼村 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 集体 | 200 | 三级 | 20 | 240 | 13.5 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
10 | 62082300021 | 锦屏镇 | 姚洼村 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 集体 | 200 | 三级 | 15 | 180 | 10.5 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
11 | 62082300022 | 锦屏镇 | 姚洼村 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 集体 | 200 | 三级 | 15 | 210 | 11.0 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
12 | 62082300023 | 锦屏镇 | 姚洼村 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 集体 | 180 | 三级 | 12 | 190 | 7.0 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
13 | 62082300024 | 锦屏镇 | 姚洼村泗郎湾社 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 集体 | 200 | 三级 | 25 | 190 | 11.0 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
14 | 62082300025 | 锦屏镇 | 洼村泗郎湾社 | 榆树 | Ulmuspumila L. | 集体 | 200 | 三级 | 17 | 180 | 11.5 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
15 | 62082300026 | 锦屏镇 | 姚洼村泗郎湾社 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 集体 | 200 | 三级 | 17 | 190 | 9.5 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
16 | 62082300027 | 锦屏镇 | 姚洼村泗郎湾社 | 榆树 | Ulmuspumila L. | 集体 | 200 | 三级 | 20 | 170 | 11.5 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
17 | 62082300028 | 锦屏镇 | 位家沟村狼沟社 | 侧柏 | Platycladusorientalis (L.) Franco | 个人 | 200 | 三级 | 29 | 140 | 8.5 | 死亡 | 锦屏镇人民政府 |
18 | 62082300029 | 锦屏镇 | 杜家沟村樊沟社 | 侧柏 | Platycladusorientalis (L.) Franco | 个人 | 260 | 三级 | 21 | 110 | 11.0 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
19 | 62082300031 | 锦屏镇 | 枣林村曹庄社 | 榆树 | Ulmuspumila L. | 集体 | 230 | 三级 | 10 | 190 | 6.5 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
20 | 62082300032 | 锦屏镇 | 枣林村曹庄社 | 杜梨 | Pyrusbetulifolia Bunge | 集体 | 230 | 三级 | 9 | 220 | 6.0 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
21 | 62082300036 | 锦屏镇 | 于家湾村西沟社 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 个人 | 160 | 三级 | 9 | 200 | 7.0 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
22 | 62082300038 | 锦屏镇 | 于家湾村中庄社 | 侧柏 | Platycladusorientalis (L.) Franco | 个人 | 150 | 三级 | 15 | 100 | 10.0 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
23 | 62082300039 | 锦屏镇 | 于家湾村中庄社 | 皂角 | Gleditsiasinensis Lam. | 集体 | 120 | 三级 | 11 | 110 | 9.0 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
24 | 62082300043 | 锦屏镇 | 薛家湾村蔺家沟 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 个人 | 150 | 三级 | 15 | 180 | 11.0 | 死亡 | 锦屏镇人民政府 |
25 | 62082300044 | 锦屏镇 | 梁坡村湫浥沟社 | 榆树 | Ulmuspumila L. | 个人 | 150 | 三级 | 22 | 270 | 22.5 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
26 | 62082300047 | 锦屏镇 | 杜家沟村新崖湾社 | 君迁子 | Diospyroslotus L. | 个人 | 260 | 三级 | 15 | 250 | 7.5 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
27 | 62082300056 | 锦屏镇 | 姚洼村泗郎湾社 | 青冈 | Quercus glauca Thunb. | 集体 | 120 | 三级 | 20 | 100 | 7.0 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
28 | 62082300057 | 锦屏镇 | 姚洼村泗郎湾社 | 皂角 | Gleditsiasinensis Lam. | 集体 | 120 | 三级 | 14 | 120 | 9.5 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
29 | 62082300058 | 锦屏镇 | 位家沟村 | 臭椿 | Ailanthusaltissima (Mill.) Swingle | 集体 | 120 | 三级 | 20 | 130 | 5.5 | 死亡 | 锦屏镇人民政府 |
30 | 62082300059 | 锦屏镇 | 梁坡村 | 杜梨 | Pyrusbetulifolia Bunge | 集体 | 260 | 三级 | 15 | 225 | 7.3 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
31 | 62082300060 | 锦屏镇 | 马湾村 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 集体 | 160 | 三级 | 14 | 255 | 11.0 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
32 | 62082300065 | 锦屏镇 | 长新村下庄社 | 枣树 | Ziziphusjujuba Mill. | 个人 | 150 | 三级 | 12 | 150 | 6.8 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
33 | 62082300066 | 锦屏镇 | 长新村下庄社 | 枣树 | Ziziphusjujuba Mill. | 个人 | 150 | 三级 | 12 | 155 | 6.3 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
34 | 62082300068 | 锦屏镇 | 李家沟村 | 臭椿 | Ailanthusaltissima (Mill.) Swingle | 集体 | 180 | 三级 | 17 | 180 | 10.5 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
35 | 62082300069 | 锦屏镇 | 李家沟村 | 臭椿 | Ailanthusaltissima (Mill.) Swingle | 集体 | 180 | 三级 | 15 | 160 | 11.5 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
36 | 62082300070 | 锦屏镇 | 文家咀村 | 侧柏 | Platycladusorientalis (L.) Franco | 个人 | 200 | 三级 | 13 | 125 | 10.0 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
37 | 62082300071 | 锦屏镇 | 文家咀村 | 侧柏 | Platycladusorientalis (L.) Franco | 个人 | 200 | 三级 | 14 | 140 | 3.5 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
38 | 62082300073 | 锦屏镇 | 九功村河畔社 | 枣树 | Ziziphusjujuba Mill. | 个人 | 150 | 三级 | 10 | 112 | 5.5 | 死亡 | 锦屏镇人民政府 |
39 | 62082300075 | 锦屏镇 | 李家沟村李家沟社 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 个人 | 240 | 三级 | 6 | 240 | 8.0 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
40 | 62082300076 | 锦屏镇 | 李家沟村李家沟社 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 个人 | 150 | 三级 | 25 | 200 | 13.8 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
41 | 62082300082 | 黄寨镇 | 茜洼村茜洼社 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 个人 | 260 | 三级 | 13 | 180 | 10.0 | 正常 | 黄寨镇人民政府 |
42 | 62082300084 | 黄寨镇 | 马寨子村长湾 | 榆树 | Ulmuspumila L. | 个人 | 160 | 三级 | 14 | 230 | 15.0 | 正常 | 黄寨镇人民政府 |
43 | 62082300085 | 黄寨镇 | 马寨村 | 榆树 | Ulmuspumila L. | 集体 | 180 | 三级 | 26 | 240 | 11.5 | 正常 | 黄寨镇人民政府 |
44 | 62082300088 | 黄寨镇 | 黄寨村 | 国槐 | Sophorajaponica L. | 集体 | 160 | 三级 | 16 | 160 | 8.0 | 正常 | 黄寨镇人民政府 |
45 | 62082300089 | 黄寨镇 | 屈家洼村 | 榆树 | Ulmuspumila L. | 集体 | 200 | 三级 | 24 | 240 | 26.0 | 正常 | 黄寨镇人民政府 |
46 | 62082300090 | 黄寨镇 | 屈家洼村 | 杜梨 | Pyrusbetulifolia Bunge | 集体 | 270 | 三级 | 22 | 230 | 9.8 | 正常 | 黄寨镇人民政府 |
47 | 62082300096 | 锦屏镇 | 庙台村 | 核桃 | Juglansregia Linn. | 个人 | 200 | 三级 | 18 | 380 | 24.5 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
48 | 62082300103 | 锦屏镇 | 赵湾村 | 榆树 | Ulmuspumila L. | 个人 | 100 | 三级 | 13 | 150 | 6.5 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
49 | 62082300104 | 锦屏镇 | 赵湾村赵湾社 | 榆树 | Ulmuspumila L. | 个人 | 100 | 三级 | 10 | 130 | 5.5 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
50 | 62082300107 | 锦屏镇 | 赵湾村 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 个人 | 200 | 三级 | 10 | 168 | 7.0 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
51 | 62082300108 | 锦屏镇 | 赵湾村 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 个人 | 200 | 三级 | 10 | 150 | 6.0 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
52 | 62082300109 | 锦屏镇 | 赵湾村赵湾社 | 榆树 | Ulmuspumila L. | 个人 | 150 | 三级 | 8.5 | 420 | 11.0 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
53 | 62082300110 | 锦屏镇 | 赵湾村 | 榆树 | Ulmuspumila L. | 个人 | 120 | 三级 | 10 | 110 | 10.5 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
54 | 62082300111 | 锦屏镇 | 赵湾村 | 榆树 | Ulmuspumila L. | 个人 | 120 | 三级 | 11 | 105 | 9.5 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
55 | 62082300114 | 柏树镇 | 马新庄村 | 旱柳 | Salixmatsudana Koidz. | 集体 | 100 | 三级 | 14 | 370 | 7.5 | 衰弱 | 柏树镇人民政府 |
56 | 62082300115 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 旱柳 | Salixmatsudana Koidz. | 集体 | 100 | 三级 | 15 | 240 | 8.0 | 衰弱 | 柏树镇人民政府 |
57 | 62082300116 | 柏树镇 | 三星村 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 个人 | 200 | 三级 | 32 | 260 | 12.5 | 衰弱 | 柏树镇人民政府 |
58 | 62082300117 | 柏树镇 | 柏树村三岔路口 | 榆树 | Ulmuspumila L. | 个人 | 110 | 三级 | 17 | 232 | 9.5 | 衰弱 | 柏树镇人民政府 |
59 | 62082300118 | 柏树镇 | 柏树村三岔路口 | 旱柳 | Salixmatsudana Koidz. | 集体 | 110 | 三级 | 16 | 348 | 11.5 | 衰弱 | 柏树镇人民政府 |
60 | 62082300119 | 柏树镇 | 柏树村三岔路口 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 集体 | 100 | 三级 | 13 | 380 | 9.5 | 衰弱 | 柏树镇人民政府 |
61 | 62082300121 | 木林乡 | 东阳寨村水沟边 | 细裂槭 | Acerpilosum var. stenolobum (Rehder) W. P. Fang | 个人 | 200 | 三级 | 8 | 150 | 10.0 | 正常 | 木林乡人民政府 |
62 | 62082300123 | 木林乡 | 崖窑村关咀社 | 旱柳 | Salixmatsudana Koidz. | 个人 | 240 | 三级 | 19 | 310 | 7.0 | 正常 | 木林乡人民政府 |
63 | 62082300124 | 木林乡 | 崖窑村新庄社熟屲 | 黑弹树 | Celtisbungeana Bl. | 个人 | 200 | 三级 | 12 | 230 | 10.0 | 正常 | 木林乡人民政府 |
64 | 62082300125 | 木林乡 | 大庄村庙前 | 旱柳 | Salixmatsudana Koidz. | 集体 | 100 | 三级 | 15 | 260 | 13.0 | 正常 | 木林乡人民政府 |
65 | 62082300126 | 木林乡 | 崖窑村新庄社熟屲 | 白杜 (丝棉木) | Euonymusmaackii Rupr | 个人 | 200 | 三级 | 8 | 130 | 9.0 | 正常 | 木林乡人民政府 |
66 | 62082300128 | 木林乡 | 东阳寨村 | 国槐 | Salixbabylonica L. | 个人 | 120 | 三级 | 9 | 200 | 9.0 | 正常 | 木林乡人民政府 |
67 | 62082300129 | 黄花乡 | 马寨子村 | 杜梨 | Pyrusbetulifolia Bunge | 个人 | 110 | 三级 | 16 | 160 | 12.0 | 正常 | 黄花乡人民政府 |
68 | 62082300131 | 黄花乡 | 黄花塬村黄花塬社 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 个人 | 110 | 三级 | 22 | 110 | 15.0 | 正常 | 黄花乡人民政府 |
69 | 62082300132 | 黄花乡 | 水磨村梁胡同社 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 个人 | 108 | 三级 | 26.5 | 380 | 14.5 | 正常 | 黄花乡人民政府 |
70 | 62082300138 | 黄花乡 | 水磨村早洼社 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 个人 | 160 | 三级 | 8 | 150 | 14.5 | 正常 | 黄花乡人民政府 |
71 | 62082300139 | 黄花乡 | 水磨村 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 个人 | 160 | 三级 | 15 | 150 | 10.5 | 正常 | 黄花乡人民政府 |
72 | 62082300140 | 黄花乡 | 水磨村 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 个人 | 160 | 三级 | 13 | 150 | 11.0 | 正常 | 黄花乡人民政府 |
73 | 62082300142 | 黄花乡 | 杨家沟村铁匠沟社 | 旱柳 | Salixmatsudana Koidz. | 集体 | 200 | 三级 | 20 | 340 | 9.5 | 正常 | 黄花乡人民政府 |
74 | 62082300147 | 黄花乡 | 凉水泉村老庄子 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 集体 | 260 | 三级 | 22 | 180 | 11.0 | 正常 | 黄花乡人民政府 |
75 | 62082300148 | 黄花乡 | 凉水泉村 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 集体 | 220 | 三级 | 18 | 180 | 9.0 | 正常 | 黄花乡人民政府 |
76 | 62082300149 | 黄花乡 | 凉水泉村 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 集体 | 220 | 三级 | 21 | 180 | 11.0 | 正常 | 黄花乡人民政府 |
77 | 62082300150 | 黄花乡 | 凉水泉村 | 榆树 | Ulmuspumila L. | 集体 | 190 | 三级 | 15 | 170 | 7.5 | 正常 | 黄花乡人民政府 |
78 | 62082300152 | 黄花乡 | 凉水泉村老庄子 | 侧柏 | Platycladusorientalis (L.) Franco | 集体 | 200 | 三级 | 20 | 140 | 9.5 | 正常 | 黄花乡人民政府 |
79 | 62082300153 | 黄花乡 | 凉水泉村 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 集体 | 220 | 三级 | 27 | 190 | 11.5 | 正常 | 黄花乡人民政府 |
80 | 62082300154 | 黄花乡 | 高庄子村 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 个人 | 150 | 三级 | 21 | 165 | 12.0 | 正常 | 黄花乡人民政府 |
81 | 62082300156 | 新窑镇 | 赤城村 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 个人 | 100 | 三级 | 16 | 340 | 9.0 | 正常 | 新窑镇人民政府 |
82 | 62082300157 | 新窑镇 | 赤城村 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 个人 | 180 | 三级 | 15 | 380 | 9.0 | 正常 | 新窑镇人民政府 |
83 | 62082300158 | 新窑镇 | 赤城村 | 杨树 | PopulusL. | 个人 | 100 | 三级 | 17 | 340 | 10.5 | 正常 | 新窑镇人民政府 |
84 | 62082300159 | 新窑镇 | 赤城村东沟社 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 个人 | 100 | 三级 | 24 | 370 | 10.0 | 正常 | 新窑镇人民政府 |
85 | 62082300160 | 新窑镇 | 赤城村东沟社 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 个人 | 100 | 三级 | 15 | 440 | 10.0 | 正常 | 新窑镇人民政府 |
86 | 62082300162 | 新窑镇 | 宰相村宰东社 | 旱柳 | Salixmatsudana Koidz. | 个人 | 100 | 三级 | 26 | 250 | 13.5 | 正常 | 新窑镇人民政府 |
87 | 62082300165 | 新窑镇 | 黄庄村尖山社 | 榆树 | Ulmuspumila L. | 集体 | 230 | 三级 | 17 | 215 | 13.0 | 正常 | 新窑镇人民政府 |
88 | 62082300169 | 新窑镇 | 黄庄村任家庄社 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 个人 | 280 | 三级 | 22 | 300 | 4.5 | 正常 | 新窑镇人民政府 |
89 | 62082300170 | 新窑镇 | 黄庄村任家庄社 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 个人 | 220 | 三级 | 19 | 560 | 8.0 | 正常 | 新窑镇人民政府 |
90 | 62082300171 | 新窑镇 | 黄庄村任家庄社 | 国槐 | Sophorajaponica L | 个人 | 180 | 三级 | 20 | 580 | 8.5 | 正常 | 新窑镇人民政府 |
91 | 62082300174 | 新窑镇 | 黄庄村山庄社 | 杨树 | PopulusL. | 集体 | 240 | 三级 | 21 | 280 | 9.5 | 正常 | 新窑镇人民政府 |
92 | 62082300180 | 文旅公司 | 龙泉寺管理局 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 国有 | 280 | 三级 | 20 | 130 | 13.0 | 正常 | 文旅公司 |
93 | 62082300181 | 新窑林场 | 唐帽山管护站旁 | 朴树 | Celtis sinensis Pers. | 国有 | 160 | 三级 | 15 | 160 | 7.5 | 正常 | 新窑林场 |
94 | 62082300183 | 执法局 | 李元谅广场 | 三球 | Platanusorientalis Linn. | 国有 | 100 | 三级 | 32 | 210 | 15.0 | 正常 | 执法局 |
95 | 62082300184 | 执法局 | 李元谅广场 | 三球 | Platanusorientalis Linn. | 国有 | 100 | 三级 | 32 | 240 | 16.9 | 正常 | 执法局 |
96 | 62082300185 | 执法局 | 崇信县幼儿园 | 三球 | Platanusorientalis Linn. | 国有 | 100 | 三级 | 33 | 290 | 18.5 | 正常 | 执法局 |
97 | 62082300186 | 执法局 | 崇信县幼儿园 | 三球 | Platanusorientalis Linn. | 国有 | 100 | 三级 | 32 | 240 | 16.6 | 正常 | 执法局 |
98 | 62082300187 | 执法局 | 李元谅广场 | 旱柳 | Salixmatsudana Koidz. | 国有 | 100 | 三级 | 35 | 280 | 19.8 | 正常 | 执法局 |
99 | 62082300188 | 执法局 | 李元谅广场 | 旱柳 | Salixmatsudana Koidz. | 国有 | 100 | 三级 | 34 | 340 | 20.0 | 正常 | 执法局 |
100 | 62082300193 | 文旅公司 | 五龙山景区 | 侧柏 | Platycladusorientalis (L.) Franco | 国有 | 200 | 三级 | 16 | 60 | 8.5 | 正常 | 文旅公司 |
101 | 62082300194 | 柏树镇 | 东风村 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 集体 | 100 | 三级 | 20 | 200 | 15.5 | 正常 | 柏树镇人民政府 |
102 | 62082300195 | 黄花乡 | 水磨村早洼社 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 个人 | 160 | 三级 | 8 | 150 | 14.5 | 正常 | 黄花乡人民政府 |
103 | 62082300196 | 黄花乡 | 黄花塬村 | 旱柳 | Salixmatsudana Koidz. | 集体 | 100 | 三级 | 13.5 | 350 | 13.5 | 正常 | 黄花乡人民政府 |
104 | 62082300199 | 木林乡 | 金龙村涝坝边 | 旱柳 | Salixmatsudana Koidz. | 个人 | 100 | 三级 | 17 | 310 | 13.0 | 正常 | 木林乡人民政府 |
105 | 62082300202 | 新窑镇 | 宰相村宰东社 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 个人 | 200 | 三级 | 31 | 180 | 15.0 | 正常 | 新窑镇人民政府 |
106 | 62082300204 | 新窑镇 | 西刘村东刘社 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 集体 | 220 | 三级 | 34 | 100 | 18.5 | 正常 | 新窑镇人民政府 |
107 | 62082300205 | 新窑镇 | 西刘村东刘社 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 集体 | 220 | 三级 | 34 | 200 | 18.0 | 正常 | 新窑镇人民政府 |
108 | 62082300207 | 新窑镇 | 新窑镇西刘村 下路边 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 集体 | 280 | 三级 | 25 | 250 | 34.0 | 正常 | 新窑镇人民政府 |
109 | 62082300208 | 新窑镇 | 西刘村东刘社 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 集体 | 280 | 三级 | 45 | 260 | 23.0 | 正常 | 新窑镇人民政府 |
110 | 62082300209 | 新窑镇 | 西刘村西刘社 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 集体 | 180 | 三级 | 26 | 80 | 27.5 | 正常 | 新窑镇人民政府 |
111 | 62082300210 | 新窑镇 | 西刘村西刘社 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 集体 | 120 | 三级 | 20 | 60 | 19.0 | 正常 | 新窑镇人民政府 |
112 | 62082300212 | 锦屏镇 | 姚洼村 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 集体 | 180 | 三级 | 12 | 190 | 7.0 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
113 | 62082300213 | 锦屏镇 | 赵湾村康沟社 | 国槐 | Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott | 集体 | 200 | 三级 | 25 | 100 | 23.5 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
114 | 62082300215 | 锦屏镇 | 关河村大槐树 | 胡桃 | Juglansregia L. | 集体 | 120 | 三级 | 21 | 200 | 19.0 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
115 | 62082300217 | 锦屏镇 | 庙台村河湾社 | 胡桃 | Juglansregia L. | 集体 | 150 | 三级 | 15 | 250 | 14.5 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
116 | 62082300218 | 锦屏镇 | 杜家沟村赵老沟社 | 旱柳 | Salixmatsudana Koidz. | 集体 | 150 | 三级 | 13 | 150 | 15.0 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
117 | 62082300219 | 锦屏镇 | 关河村大槐树 | 桑树 | Morusalba Linn | 集体 | 120 | 三级 | 12 | 310 | 8.5 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
118 | 62082300220 | 锦屏镇 | 关河村大槐树 | 桑树 | Morusalba Linn | 集体 | 110 | 三级 | 11 | 210 | 7.5 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
119 | 62082300221 | 锦屏镇 | 姚洼村高洼社 | 榆树 | Ulmuspumila L. | 集体 | 200 | 三级 | 21 | 360 | 26.5 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
120 | 62082300222 | 锦屏镇 | 赵湾村康沟门社 | 枣树 | Ziziphusjujuba Mill. | 个人 | 150 | 三级 | 6 | 40 | 5.0 | 死亡 | 锦屏镇人民政府 |
121 | 62082300239 | 锦屏镇 | 赵湾村寿星墙旁 | 榆树 | Ulmuspumila L. | 个人 | 96 | 三级 | 17.3 | 226 | 10 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
122 | 62082300240 | 锦屏镇 | 薛家湾村村牌旁 | 旱柳 | Salixmatsudana Koidz. | 个人 | 91 | 三级 | 22.17 | 292 | 9.5 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
123 | 62082300242 | 锦屏镇 | 九功村河畔社 | 侧柏 | Platycladusorientalis (L.) Franco | 个人 | 91 | 三级 | 17.1 | 81 | 4.5 | 正常 | 锦屏镇人民政府 |
124 | 62082300277 | 文旅公司 | 龙泉寺管理局 | 杨树 | PopulusL. | 国有 | 95 | 三级 | 21 | 170 | 11.5 | 正常 | 文旅公司 |
125 | 62082300281 | 文旅公司 | 龙泉寺管理局 | 兰考 | Paulownia elongata S.Y. Hu | 国有 | 94 | 三级 | 30 | 166 | 10.5 | 正常 | 文旅公司 |
126 | 62082300292 | 文旅公司 | 龙泉寺管理局 | 榆树 | Ulmuspumila L. | 国有 | 92 | 三级 | 18 | 144 | 10.5 | 正常 | 文旅公司 |
127 | 62082300295 | 文旅公司 | 龙泉寺管理局 | 旱柳 | Salixmatsudana Koidz. | 国有 | 92 | 三级 | 15 | 175 | 14 | 正常 | 文旅公司 |
128 | 62082300307 | 文旅公司 | 大槐树景区 | 梨树 | Pyrusspp | 国有 | 96 | 三级 | 16 | 230 | 15.5 | 正常 | 文旅公司 |
129 | 62082300313 | 文旅公司 | 大槐树景区 | 核桃 | Juglansregia Linn. | 国有 | 91 | 三级 | 15.9 | 98 | 12 | 正常 | 文旅公司 |
附件3:崇信县后续资源名录
