2015年一般公共财政预算收入表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 上年决算(执行)数 | 预算数 | 预算数为决算(执行)数% |
一、税收收入 | 20223 | 22344 | 110.49 |
增值税 | 7745 | 8719 | 112.58 |
营业税 | 4062 | 4274 | 105.22 |
企业所得税 | 265 | 251 | 94.72 |
企业所得税退税 | #DIV/0! | ||
个人所得税 | 626 | 325 | 51.92 |
资源税 | 2922 | 2825 | 96.68 |
城市维护建设税 | 1851 | 2598 | 140.36 |
房产税 | 927 | 927 | 100.00 |
印花税 | 277 | 375 | 135.38 |
城镇土地使用税 | 570 | 580 | 101.75 |
土地增值税 | 374 | 475 | 127.01 |
车船税 | 190 | 235 | 123.68 |
耕地占用税 | 185 | 375 | 202.70 |
契税 | 229 | 385 | 168.12 |
烟叶税 | #DIV/0! | ||
其他税收收入 | #DIV/0! | ||
二、非税收入 | 6283 | 6282 | 99.98 |
专项收入 | 2199 | 1654 | 75.22 |
行政事业性收费收入 | 1509 | 1651 | 109.41 |
罚没收入 | 564 | 513 | 90.96 |
国有资本经营收入 | #DIV/0! | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 1639 | 1700 | 103.72 |
其他收入 | 372 | 764 | 205.38 |
#DIV/0! | |||
收入合计 | 26506 | 28626 | 108.00 |
注:从政府性基金预算转列公共财政预算的地方教育费附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、土地出让收益计提的农田水利建设资金、土地出让收益计提的教育资金、转让政府还贷道路收费权收入、育林基金、森林植被恢复费、水利建设基金和船舶港务费10个项目,其中船舶港务费列入行政事业性收费科目,转让政府还贷道路收费权收入列入国有资本经营收入科目,其他8个项目列入专项收入科目。 |