崇信县驻兰办2013年部门支出决算明细表 | |||
单位名称:崇信县人民政府驻兰办事处 | 单位:万元 | ||
单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
(驻兰办事处)合计 | 197.60 | 197.60 | |
一般公共服务支出(201) | 197.60 | 197.60 | |
政府办公厅(室)及相关事务(20103) | 197.60 | 197.60 | |
行政运行(20103011) | 197.60 | 197.60 | |
崇信县驻兰办2013年部门支出决算明细表
发文日期:2017-08-31 09:39
来源:崇信县人民政府办公室
作者:trsyff
编辑:trsyff
扫一扫在手机打开当前页
下一篇: 崇信县政府办2014年部门支出预算总表