崇信县政府办2013年部门支出决算明细表 | |||
单位名称:崇信县人民政府办公室 | 单位:万元 | ||
单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
(单位名称)合计 | 605.68 | 605.68 | |
一般公共服务支出(201) | 577.00 | 577.00 | |
政协事物(20102) | |||
行政运行(2010201) | 567.00 | 567.00 | |
其他政协事务支出(2010299) | 10.00 | 10.00 | |
社会保障和就业(208) | 28.68 | 28.68 | |
行政事业单位离退休(20805) | 28.68 | 28.68 | |
归口管理的行政单位离退休(2080501) | |||
崇信县政府办2013年部门支出决算明细表
发文日期:2017-08-31 09:39
来源:崇信县人民政府办公室
作者:trsyff
编辑:trsyff
扫一扫在手机打开当前页
上一篇: 崇信县政府办2013年度部门收支决算总表
下一篇: 崇信县驻兰办2013年度部门收支决算总表