2015年部门支出预算总表(公示表) | |||
单位名称: | 单位:万元 | ||
单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 320.55 | 320.55 | |
单位名称:政府办 | |||
一、医疗卫生支出 | 295.10 | 295.10 | |
其中:医疗卫生管理事务 | |||
其中:行政运行(2100101) | 295.10 | 295.10 | |
二、社会保障和就业支出 | 25.45 | 25.45 | |
其中:行政事业单位离退休 | |||
其中:归口管理的事业单位离退休(2080501) | 25.45 | 25.45 | |
﹉﹊ | |||
﹉﹊ | |||
﹉﹊ | |||
﹉﹊ |