| 填报单位:锦屏镇人民政府 | |||||||
| 序号 | 儿童 姓名 | 性别 | 民族 | 家庭住址 | 监护人姓名 | 发放标准 | 1-3月发放金额 |
| 1 | 朱柄屹 | 男 | 汉 | 锦屏镇梁坡村九一沟社 | 朱银娥 | 1080 | 3240 |
| 2 | 梁雅彤 | 女 | 汉 | 锦屏镇梁坡村牛哚咀社 | 黄兔英 | 1080 | 3240 |
| 3 | 金皓轩 | 男 | 汉 | 锦屏镇刘家沟村下沟社 | 金文贵 | 1080 | 3240 |
| 4 | 张苗苗 | 女 | 汉 | 锦屏镇平头沟村五社 | 张玉文 | 1080 | 3240 |
| 5 | 朱秀丽 | 女 | 汉 | 锦屏镇平头沟村一社 | 朱拴良 | 1080 | 3240 |
| 6 | 梁嘉豪 | 男 | 汉 | 锦屏镇平头沟村三社 | 薛桂梅 | 1080 | 3240 |
| 7 | 陈金秀 | 女 | 汉 | 锦屏镇姚洼村姚洼社 | 陈贵喜 | 1080 | 3240 |
| 8 | 朱元杰 | 男 | 汉 | 锦屏镇东庄村东庄社 | 王秀兰 | 1080 | 3240 |
| 9 | 高海娟 | 女 | 汉 | 锦屏镇马沟村四社 | 梁高贵 | 1080 | 3240 |
| 10 | 高海凤 | 女 | 汉 | 锦屏镇马沟村四社 | 梁高贵 | 1080 | 3240 |
| 11 | 何亚飞 | 男 | 汉 | 锦屏镇马沟村三社 | 何科元 | 1080 | 3240 |
| 12 | 李正兴 | 男 | 汉 | 锦屏镇杜家塬村杜家塬社 | 张虎琴 | 1080 | 3240 |
| 13 | 李秀秀 | 女 | 汉 | 锦屏镇李家沟村李家沟社 | 李新元 | 1080 | 3240 |
| 14 | 李尚俞 | 男 | 汉 | 锦屏镇枣林村枣东社 | 高李德 | 1080 | 3240 |
| 15 | 张彤彤 | 女 | 汉 | 锦屏镇庙台村小寨社 | 朱满仓 | 1080 | 3240 |
| 16 | 朱儒萍 | 女 | 汉 | 锦屏镇平头沟村一社 | 朱中会 | 1080 | 3240 |
| 17 | 王紫瑶 | 女 | 汉 | 锦屏镇野雀村柳家台社 | 李红梅 | 1080 | 3240 |
| 18 | 王菊慧 | 女 | 汉 | 锦屏镇野雀村柳家台社 | 李红梅 | 1080 | 3240 |
| 19 | 刘润杰 | 男 | 汉 | 锦屏镇杜家塬村左营沟社 | 刘生明 | 1080 | 3240 |
| 20 | 张慧茹 | 女 | 汉 | 锦屏镇关村村东庄社 | 张天顺 | 1080 | 3240 |
| 21 | 梁浩轩 | 男 | 汉 | 锦屏镇铜城村西庄社 | 关召兰 | 1080 | 3240 |
| 22 | 朱雅茹 | 女 | 汉 | 锦屏镇赵湾村张咀社 | 朱满怀 | 1080 | 3240 |
| 23 | 朱亚轩 | 男 | 汉 | 锦屏镇赵湾村张咀社 | 朱满怀 | 1080 | 3240 |
| 24 | 张璇 | 女 | 汉 | 锦屏镇冉李村张咀社 | 王雪玲 | 1080 | 3240 |
| 25 | 裴依菲 | 女 | 汉 | 锦屏镇关村村中庄社 | 关转叶 | 1080 | 3240 |
| 26 | 赵博瑞 | 女 | 汉 | 锦屏镇关村村姚上社 | 赵海强 | 1080 | 3240 |
| 27 | 赵博旭 | 男 | 汉 | 锦屏镇关村村姚上社 | 赵海强 | 1080 | 3240 |
| 28 | 朱宇凡 | 男 | 汉 | 锦屏镇枣林村吴西社 | 朱拉怀 | 1080 | 3240 |
| 合计 | 90720 | ||||||
锦屏镇2025年1-3月事实无人抚养儿童基本生活补助发放花名册
发文日期:2025-03-20 14:51
来源:崇信县锦屏镇
作者:秦雅芸
编辑:秦雅芸
扫一扫在手机打开当前页
上一篇: 锦屏镇2025年4月份农村特困分散供养人员资金发放花名册
下一篇: 甘肃全面推进个人养老金制度实施
