| 锦屏镇人民政府 | 单位:元/月/人 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 家庭关系 | 性别 | 户籍所在地 | 基本生活标准 | 护理照料补助 | 发放 金额 | 备 注 |
| 1 | 杜蛇蛇 | 本人 | 男 | 杜家沟村 | 605 | 301 | 2718 | |
| 2 | 甘秀兰 | 本人 | 女 | 野雀村 | 605 | 451 | 3168 | |
| 3 | 王桂香 | 本人 | 女 | 东街村堡子社 | 605 | 301 | 2718 | |
| 4 | 梁存世 | 本人 | 男 | 刘家沟村前庄社 | 605 | 301 | 2718 | |
| 5 | 柳义文 | 本人 | 男 | 九功村九功社 | 605 | 451 | 3168 | |
| 6 | 杨正武 | 本人 | 男 | 东庄村 | 605 | 451 | 3168 | |
| 7 | 朱志奇 | 本人 | 男 | 关河村 | 605 | 451 | 3168 | |
| 8 | 孙世强 | 本人 | 男 | 于家湾村 | 605 | 301 | 2718 | |
| 9 | 王换武 | 本人 | 男 | 庙台村庙台社 | 605 | 301 | 2718 | |
| 10 | 张银学 | 本人 | 男 | 锦屏镇杜家塬村杜家塬社 | 605 | 150 | 2265 | |
| 11 | 张军娥 | 本人 | 女 | 锦屏镇野雀村柳家台社 | 605 | 451 | 3168 | |
| 12 | 李大娃 | 本人 | 男 | 锦屏镇野雀村李家洼社 | 605 | 150 | 2265 | |
| 13 | 文有怀 | 本人 | 男 | 锦屏镇文家咀村 | 605 | 451 | 3168 | |
| 14 | 孙中生 | 本人 | 男 | 锦屏镇关河村堡子根社 | 605 | 150 | 2265 | |
| 15 | 刘红文 | 本人 | 男 | 锦屏镇于家湾村 | 605 | 150 | 2265 | |
| 16 | 朱麦香 | 本人 | 女 | 薛家湾村梁湾社 | 605 | 301 | 2718 | |
| 17 | 朱碎牛 | 本人 | 男 | 关河村堡子根社 | 605 | 301 | 2718 | |
| 18 | 朱光黎 | 本人 | 男 | 铜城村小坷老社 | 605 | 451 | 3168 | |
| 19 | 张拴女 | 本人 | 男 | 关村村缺湾社 | 605 | 451 | 3168 | |
| 20 | 杨晓岐 | 本人 | 男 | 锦屏镇东街村立渠社 | 605 | 301 | 2718 | |
| 21 | 朱有种 | 本人 | 男 | 锦屏镇枣林村 | 605 | 301 | 2718 | |
| 22 | 张喜平 | 本人 | 男 | 赵湾村赵湾社 | 605 | 451 | 3168 | |
| 23 | 甘拴牛 | 本人 | 男 | 东庄村甘沟门社 | 605 | 451 | 3168 | |
| 24 | 杨治忠 | 本人 | 男 | 庙台村胡洞社 | 605 | 301 | 2718 | |
| 25 | 孟贵庆 | 本人 | 男 | 东庄村甘沟门社 | 605 | 301 | 2718 | |
| 26 | 李碎娃 | 李大娃之子 | 男 | 锦屏镇野雀村李家洼社 | 605 | 301 | 2718 | |
| 27 | 朱喜才 | 本人 | 男 | 锦屏镇新集村 | 605 | 301 | 2718 | |
| 28 | 罗拉凤 | 本人 | 女 | 锦屏镇西街村刘家山社 | 605 | 301 | 2718 | |
| 29 | 黄有明 | 本人 | 男 | 锦屏镇东街村沟里社 | 605 | 451 | 3168 | |
| 30 | 梁公社 | 本人 | 男 | 锦屏镇薛家湾村梁湾社 | 605 | 451 | 3168 | |
| 31 | 张存祥 | 本人 | 男 | 锦屏镇枣林村谷家庄社 | 605 | 301 | 2718 | |
| 32 | 张宝花 | 本人 | 女 | 锦屏镇马沟村一社 | 605 | 451 | 3168 | |
| 33 | 高星星 | 本人 | 男 | 锦屏镇位家沟村白马庙社 | 605 | 451 | 3168 | |
| 34 | 薛进祥 | 本人 | 男 | 锦屏镇薛家湾村薛东社 | 605 | 301 | 2718 | |
| 35 | 陈永杰 | 本人 | 男 | 锦屏镇魏家沟村石咀社 | 605 | 301 | 2718 | |
| 36 | 张彩琴 | 本人 | 女 | 锦屏镇于家湾村西沟社 | 605 | 451 | 3168 | |
| 37 | 文有娃 | 本人 | 男 | 锦屏镇马沟村一社 | 605 | 150 | 2265 | |
| 合计 | 22385 | 12632 | 105051 | |||||
锦屏镇2025年1-3月份农村特困集中供养人员资金发放花名册
发文日期:2025-02-10 10:02
来源:崇信县锦屏镇
作者:秦雅芸
编辑:秦雅芸
扫一扫在手机打开当前页
