| 序号 | 姓名 | 家庭关系 | 性别 | 乡镇 | 户籍所在地 | 现住址(养老机构) | 供养原因 | 护理类型 | 基本生活标准 | 护理照料补助 | 月发放 金额 | 10月发放金额 | 备 注 |
| 1 | 闫得元 | 本人 | 男 | 黄寨镇 | 甘庄村 | 老年养护院 | 孤老 | 全护理 | 605 | 451 | 1056 | 1056 | |
| 2 | 赵国芳 | 本人 | 女 | 黄寨镇 | 张明洼村陡洼社 | 老年养护院 | 孤残 | 半护理 | 605 | 301 | 906 | 906 | |
| 3 | 朱喜琴 | 本人 | 女 | 黄寨镇 | 马寨村东庄社 | 老年养护院 | 孤残 | 半护理 | 605 | 301 | 906 | 906 | |
| 4 | 于爱娃 | 本人 | 女 | 黄寨镇 | 屈家洼村来家湾社 | 老年养护院 | 孤老 | 全护理 | 605 | 451 | 1056 | 1056 | |
| 5 | 冯麦旺 | 本人 | 男 | 黄寨镇 | 屈家洼村来家湾社 | 老年养护院 | 孤老 | 全自理 | 605 | 150 | 755 | 755 | |
| 6 | 柳碎劳 | 本人 | 男 | 黄寨镇 | 马寨村闫新庄社 | 老年养护院 | 聋哑 | 全自理 | 605 | 150 | 755 | 755 | |
| 7 | 闫有奎 | 本人 | 男 | 黄寨镇 | 甘庄村老下社 | 老年养护院 | 孤老 | 全自理 | 605 | 150 | 755 | 755 | 10月份死亡 |
| 8 | 高存成 | 本人 | 男 | 黄寨镇 | 黄土村王洼社 | 老年养护院 | 孤老 | 半护理 | 605 | 301 | 906 | 906 | |
| 9 | 侯 荣 | 本人 | 男 | 黄寨镇 | 甘庄村老上社 | 老年养护院 | 孤老 | 半护理 | 605 | 301 | 906 | 906 | |
| 10 | 黄智勇 | 本人 | 男 | 黄寨镇 | 黄寨村下庄社 | 老年养护院 | 孤残 | 全护理 | 605 | 451 | 1056 | 1056 | |
| 11 | 高五荣 | 本人 | 男 | 黄寨镇 | 甘庄村中下社 | 老年养护院 | 孤残 | 全自理 | 605 | 150 | 755 | 755 | |
| 12 | 黄抓虎 | 本人 | 男 | 黄寨镇 | 茜洼村茜洼社 | 老年养护院 | 孤残 | 全护理 | 605 | 451 | 1056 | 1056 | |
| 合计 | 7260 | 3608 | 10868 |
黄寨镇2023年10月份农村特困集中供养人员资金发放花名册
发文日期:2023-10-24 11:09
来源:崇信县黄寨镇
作者:赵璐
编辑:赵璐
扫一扫在手机打开当前页
上一篇: 10月份孤儿基本生活费
下一篇: 10月份事实无人抚养儿童基本生活补贴
